Hytaý öndürijisi ABŞ-nyň Angliýa standart süýümli aýna gapy deri lomaý satuw üçin

Gysga düşündiriş:

Süýümli aýna gapylarymyzyň hemmesi üçin diňe gapy derisini üpjün edip bileris.Gapy derileri islendik süýümli aýna gapy öndürijisi üçin amatlydyr.Süýümli aýna gapy deriniň öndürilmegi uly enjamlary we gymmat galyplary talap edýär.Uly maýa goýum köp öndürijiniň bu pudaga girmegi üçin ýokary päsgelçilik döredýär.Birleşdirilen material önümçiligi howanyň hapalanmagyny üpjün edýär, bu hem köp öndürijini gapydan çykarýar.Hemmesini özüň ýerine ýetirmegiň ýerine, bizden gapy derilerini satyn alyp, süýümli aýna gapylary ýasap bilersiňiz.Gapylary import etmekden has gowy, gapy derilerini import edeniňizde transport çykdajylary köp tygşytlanyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm-beýany1d109e74c-2644-4b3b-9771-74e73a59aa07381664417030_.pic_hd

Panel paneli

# Bölüm belgisi Surat Gapynyň ölçegi Gapynyň derisiniň galyňlygy Stil Deri / Tamamlamak Gapy / palet 40 HQ konteýner üçin palet Qty Jemi 40 HQ konteýner Aýratynlyk
Angliýa ulgamy (ft 'dýuým' ') Metrik ulgam (mm)
W H T W H T
6'8 "(2007MM) beýiklik hyzmatlary Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
1 SM-6P-3/0  önümiň beýany1 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 6 Panel Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
2 SM-6P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 6 Panel Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
3 SM-6P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 6 Panel Tanumşak Tan / Ak 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
4 SM-4PBT-3/0  önümiň beýany2 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel boş Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
5 SM-4PBT-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel boş Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
6 SM-4PBT-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel boş Tanumşak Tan / Ak 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
7 SM-3PA-3/0  önümiň beýany3 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 3 Panel Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
8 SM-3PA-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 3 Panel Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
9 SM-3PA-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 3 Panel Tanumşak Tan / Ak 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
10 SM-2PR-3/0  önümiň beýany4 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
11 SM-2PR-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
12 SM-2PR-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Tanumşak Tan / Ak 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
13 SM-2EM-3/0 önümiň beýany5 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
14 SM-2EM-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
15 SM-2EM-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
16 SM-F-3/0  önümiň beýany6 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
17 SM-F-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
18 SM-F-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
19 SM-8P-3/0  önümiň beýany7 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 8 Panel Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
20 SM-8P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 8 Panel Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
21 SM-8P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 8 Panel Tanumşak Tan / Ak 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
22 SM-RP-3/0 önümiň beýany8 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm Tegelek panel Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
23 SM-RP-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm Tegelek panel Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
24 SM-RP-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm Tegelek panel Tanumşak Tan / Ak 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
25 SM-CR-3/0  önümiň beýany9 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 6 Panel ussasy Tanumşak Tan / Ak 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
8'0 "(2413MM) beýiklik hyzmatlary
34 SM-8'F-3/0  önümiň beýany10 35 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 908 2413 44.5 2 / 3mm Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
35 SM-8'F-2/10 33 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 857 2413 44.5 2 / 3mm Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
36 SM-8'F-2/8 31 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 806 2413 44.5 2 / 3mm Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
37 SM-8'6P-3/0  önümiň beýany11 35 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 908 2413 44.5 2 / 3mm Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
38 SM-8'6P-2/10 33 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 857 2413 44.5 2 / 3mm Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
39 SM-8'6P-2/8 31 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 806 2413 44.5 2 / 3mm Panel paneli Tanumşak Tan / Ak 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy

Agaç däne paneli

# Bölüm belgisi Surat Gapynyň ölçegi Gapynyň derisiniň galyňlygy Stil Deri / Tamamlamak Aýna Gapy / palet 40 HQ konteýner üçin palet Qty Jemi 40 HQ konteýner Aýratynlyk
Angliýa ulgamy (ft 'dýuým' ') Metrik ulgam (mm)
W H T W H T
6'8 "(2007MM) beýiklik hyzmatlary Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
1 WG-6P-3/0  önümiň beýany1 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 6 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
2 WG-6P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 6 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
3 WG-6P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 6 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
4 WG-4BT-3/0 önümiň beýany2 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel boş Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
5 WG-4BT-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel boş Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
6 WG-4BT-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel boş Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
7 WG-3PA-3/0  önümiň beýany3 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 3 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
8 WG-3PA-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 3 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
9 WG-3PA-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 3 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
10 WG-T4P-3/0  önümiň beýany4 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
11 WG-T4P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
12 WG-T4P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
13 WG-2PR-3/0  önümiň beýany5 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
14 WG-2PR-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
15 WG-2PR-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
16 WG-2EM-3/0 önümiň beýany6 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
17 WG-2EM-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
18 WG-2EM-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
19 WG-F-3/0  önümiň beýany7 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm Panel paneli Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
20 WG-F-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm Panel paneli Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
21 WG-F-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm Panel paneli Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
22 WG-1P-3/0 önümiň beýany8 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 1 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
23 WG-1P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 1 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
24 WG-1P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 1 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
25 WG-N3P-3/0  önümiň beýany9 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm Täze 3 panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
26 WG-N3P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm Täze 3 panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
27 WG-N3P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm Täze 3 panel Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
28 WG-PCD-3/0 önümiň beýany10 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm Panel kottej gapysy Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
29 WG-PCD-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm Panel kottej gapysy Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
30 WG-PCD-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm Panel kottej gapysy Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
31 WG-7P-3/0  önümiň beýany11 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 7 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
32 WG-7P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 7 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
33 WG-7P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 7 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
34 WG-4PR-3/0 önümiň beýany12 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel-nagyş
Boş ýokarky
Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
35 WG-4PR-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel-nagyş
Boş ýokarky
Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
36 WG-4PR-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel-nagyş
Boş ýokarky
Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
37 WG-8P-3/0  önümiň beýany13 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 8 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
38 WG-8P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 8 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
39 WG-8P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 8 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
40 WG-CR-3/0  önümiň beýany14 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 6 Panel ussasy Agaç agajy / dub N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
8'0 "(2413MM) beýiklik hyzmatlary
47 WG-8'F-3/0 önümiň beýany15 35 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 908 2413 44.5 2 / 3mm Panel paneli Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
48 WG-8'F-2/10 33 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 857 2413 44.5 2 / 3mm Panel paneli Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
49 WG-8'F-2/8 31 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 806 2413 44.5 2 / 3mm Panel paneli Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
50 WG-8'6P-3/0 önümiň beýany16 35 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 908 2413 44.5 2 / 3mm 6 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
51 WG-8'6P-2/10 33 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 857 2413 44.5 2 / 3mm 6 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
52 WG-8'6P-2/8 31 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 806 2413 44.5 2 / 3mm 6 Panel Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
53 WG-8'2H-3/0 önümiň beýany17 35 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 908 2413 44.5 2 / 3mm 2H Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
54 WG-8'2H-2/10 33 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 857 2413 44.5 2 / 3mm 2H Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
55 WG-8'2H-2/8 31 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 806 2413 44.5 2 / 3mm 2H Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
56 WG-8'3Q-3/0 önümiň beýany18 35 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 908 2413 44.5 2 / 3mm 3Q Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
57 WG-8'3Q-2/10 33 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 857 2413 44.5 2 / 3mm 3Q Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
58 WG-8'3Q-2/8 31 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 806 2413 44.5 2 / 3mm 3Q Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
59 WG-MXP-3/0  önümiň beýany19 35 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 908 2413 44.5 2 / 3mm 8'MXP Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
60 WG-MXP-2/10 33 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 857 2413 44.5 2 / 3mm 8'MXP Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
61 WG-MXP-2/8 31 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 806 2413 44.5 2 / 3mm 8'MXP Agaç agajy / dub N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy

Mahogany paneli

# Bölüm belgisi Surat Gapynyň ölçegi Gapynyň derisiniň galyňlygy Stil Deri / Tamamlamak Aýna Gapy / palet 40 HQ konteýner üçin palet Qty Jemi 40 HQ konteýner Aýratynlyk
Angliýa ulgamy (ft 'dýuým' ') Metrik ulgam (mm)
W H T W H T
6'8 "(2007MM) beýiklik hyzmatlary Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
1 MAH-3PA-3/0  önümiň beýany1 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 3 Panel Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
2 MAH-3PA-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 3 Panel Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
3 MAH-3PA-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 3 Panel Mahogany N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
4 MAH-2EM-3/0  önümiň beýany2 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
5 MAH-2EM-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
6 MAH-2EM-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 2 Panelden ýasalan panel Mahogany N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
7 MAH-RP-3/0  önümiň beýany3 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm Tegelek panel Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
8 MAH-RP-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm Tegelek panel Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
9 MAH-RP-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm Tegelek panel Mahogany N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
10 MAH-N3P-3/0 önümiň beýany4 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm Täze 3 panel Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
11 MAH-N3P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm Täze 3 panel Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
12 MAH-N3P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm Täze 3 panel Mahogany N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
13 MAH-8P-3/0  önümiň beýany5 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 8 Panel Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
14 MAH-8P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 8 Panel Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
15 MAH-8P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 8 Panel Mahogany N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
16 MAH-4P-3/0  önümiň beýany6 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel boş Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
17 MAH-4P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel boş Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
18 MAH-4P-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm 4 Panel boş Mahogany N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
19 MAH-F-3/0  önümiň beýany7 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm Flush Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
20 MAH-F-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2 / 3mm Flush Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
21 MAH-F-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2 / 3mm Flush Mahogany N / A 25 28 700 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
22 MAH-CRF-3/0  önümiň beýany8 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2 / 3mm Hünär ussasy Mahogany N / A 25 26 650 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
23 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
24 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
8'0 "(2413MM) beýiklik hyzmatlary
27 MAH-8'RP-42 "  önümiň beýany9 41 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 1060 2413 44.5 2 / 3mm 8'RP Mahogany N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
28 MAH-8'RP-40 " 40 " 6 '8' ' 1 3/4 " 1016 2413 44.5 2 / 3mm 8'RP Mahogany N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
29 MAH-8'NRP-42 " önümiň beýany10 41 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 1060 2413 44.5 2 / 3mm 8'NRP Mahogany N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
30 MAH-8'NRP-40 " 40 " 6 '8' ' 1 3/4 " 1016 2413 44.5 2 / 3mm 8'NRP Mahogany N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
31 MAH-8'RP-36-3 / 0   önümiň beýany11 35 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 908 2413 44.5 2 / 3mm 8'RP-36 Mahogany N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
32 MAH-8'RP-36-2 / 10 33 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 857 2413 44.5 2 / 3mm 8'RP-36 Mahogany N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
33 MAH-8'RP-36-2 / 8 31 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 806 2413 44.5 2 / 3mm 8'RP-36 Mahogany N / A 25 16 400 Suw geçirmeýän, ýylylyk izolýasiýasy
